LS2 METROPOLIS EVO MONT HAKİ-MAVİ-NEON TURUNCU

9.000,00 

LS2 METROPOLIS EVO MONT HAKİ-MAVİ-NEON TURUNCU

BedenL, M, S, XL, XS
MarkaLS2

Mont Ölçüsü

Açıklama

 


MALZEME
• 450D Oxford CE onaylı kumaş (polyester)
• Hava geçirgenliği 3000g/m2/24h
• Membran Kaplama (5000mm)
• Gündelik mont çizgisine sahip oluşu ve hafifliğiyle günlük kullanım için idealdir


KORUMA
• CE onaylı EN1621-1: 2012 Seviye 1 sertifikalı omuz ve dirsek korumaları
• Dirsek korumalarda 2 kademeli ayar
• Soft sırt koruması çıkarılabilir


ERGONOMİ
• YKK ön fermuar
• Arkada ve kollarda havalandırma fermuarları
• Aşınmaya dayanıklı omuz panelleri
• Velcro yaka kapatma
• Çıkarılabilir kapüşon
• Kol ve manşet bölgesinde ayar çıtçıtı
• Boyun konfor pedi
• Pantolon bağlantı çıtı
• Görünürlüğü arttırıcı reflektif şeritler


ISI VE ASTAR
• Çıkarılabilir termal astar
• Nefes alabilen yapı


ÖZELLİK
• Aşınma ve yırtılma direnci
• 2 adet dış cep
• 2 adet fermuarlı göğüs cepleri
• 1 adet iç cep
• Kulaklık cebi
• 1 adet su geçirmez cep telefonu cebi

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LS2 METROPOLIS EVO MONT HAKİ-MAVİ-NEON TURUNCU” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9221.40 9221.40
2 4685.85 9371.70
3 3158.40 9475.20
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1628.10 9768.60
7 1409.01 9863.10
8 1244.81 9958.50
9 1117.10 10053.90
10 1014.93 10149.30
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9221.40 9221.40
2 4685.85 9371.70
3 3158.40 9475.20
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1628.10 9768.60
7 1409.01 9863.10
8 1244.81 9958.50
9 1117.10 10053.90
10 1014.93 10149.30
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9221.40 9221.40
2 4684.95 9369.90
3 3158.40 9475.20
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1627.80 9766.80
7 1408.76 9861.30
8 1244.81 9958.50
9 1117.00 10053.00
10 1014.84 10148.40
11 931.25 10243.80
12 861.60 10339.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9223.20 9223.20
2 4684.95 9369.90
3 3158.40 9475.20
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1628.10 9768.60
7 1409.01 9863.10
8 1244.81 9958.50
9 1117.10 10053.90
10 1014.93 10149.30
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9221.40 9221.40
2 4685.85 9371.70
3 3158.40 9475.20
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1628.10 9768.60
7 1409.01 9863.10
8 1244.81 9958.50
9 1117.10 10053.90
10 1014.93 10149.30
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9219.60 9219.60
2 4685.85 9371.70
3 3158.40 9475.20
4 2394.23 9576.90
5 1934.46 9672.30
6 1627.95 9767.70
7 1408.89 9862.20
8 1244.81 9958.50
9 1116.90 10052.10
10 1014.84 10148.40
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9221.40 9221.40
2 4685.85 9371.70
3 3158.40 9475.20
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1628.10 9768.60
7 1409.01 9863.10
8 1244.81 9958.50
9 1117.10 10053.90
10 1014.93 10149.30
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9221.40 9221.40
2 4685.85 9371.70
3 3157.80 9473.40
4 2394.45 9577.80
5 1934.46 9672.30
6 1628.10 9768.60
7 1408.89 9862.20
8 1244.81 9958.50
9 1117.10 10053.90
10 1014.93 10149.30
11 931.34 10244.70
12 861.68 10340.10

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.