LS2 SEPANG MONT SİYAH-GRİ-KIRMIZI

5.750,00 

LS2 SEPANG MONT SİYAH-GRİ-KIRMIZI

BedenL, M, S, XL, XS
MarkaLS2

Mont Ölçüsü

Açıklama


MALZEME
• Polyester 600D CE onaylı kumaş
• 4 mevsim kullanılabilir yapı
• Su geçirmezlik (5000mm H2O)
• Şık ve üstün koruma


KORUMA
• CE onaylı EN1621-1: 2012 Seviye 1 sertifikalı omuz ve dirsek korumaları
• Dirsek korumalarda 2 kademeli ayar
• Soft Sırt koruması koruması (çıkarılabilir)


ERGONOMİ
• Bel bölgesinde kişisel ayar kayışı
• Kol ve manşet bölgesinde ayar kayışı
• Görünürlüğü arttırıcı reflektif şerit


ISI VE ASTAR
• Çıkarılabilir termal astar
• Nefes alabilen yapı


ÖZELLİK
• Aşınma ve yırtılma direnci
• 1 adet napolyon iç cep
• 2 adet fermuarlı dış cep

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LS2 SEPANG MONT SİYAH-GRİ-KIRMIZI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5891.45 5891.45
2 2993.74 5987.48
3 2017.87 6053.60
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1040.18 6241.05
7 900.20 6301.43
8 795.30 6362.38
9 713.70 6423.33
10 648.43 6484.28
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5891.45 5891.45
2 2993.74 5987.48
3 2017.87 6053.60
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1040.18 6241.05
7 900.20 6301.43
8 795.30 6362.38
9 713.70 6423.33
10 648.43 6484.28
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5891.45 5891.45
2 2993.17 5986.33
3 2017.87 6053.60
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1039.98 6239.90
7 900.04 6300.28
8 795.30 6362.38
9 713.64 6422.75
10 648.37 6483.70
11 594.97 6544.65
12 550.47 6605.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5892.60 5892.60
2 2993.17 5986.33
3 2017.87 6053.60
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1040.18 6241.05
7 900.20 6301.43
8 795.30 6362.38
9 713.70 6423.33
10 648.43 6484.28
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5891.45 5891.45
2 2993.74 5987.48
3 2017.87 6053.60
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1040.18 6241.05
7 900.20 6301.43
8 795.30 6362.38
9 713.70 6423.33
10 648.43 6484.28
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5890.30 5890.30
2 2993.74 5987.48
3 2017.87 6053.60
4 1529.65 6118.58
5 1235.91 6179.53
6 1040.08 6240.48
7 900.12 6300.85
8 795.30 6362.38
9 713.58 6422.18
10 648.37 6483.70
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5891.45 5891.45
2 2993.74 5987.48
3 2017.87 6053.60
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1040.18 6241.05
7 900.20 6301.43
8 795.30 6362.38
9 713.70 6423.33
10 648.43 6484.28
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5891.45 5891.45
2 2993.74 5987.48
3 2017.48 6052.45
4 1529.79 6119.15
5 1235.91 6179.53
6 1040.18 6241.05
7 900.12 6300.85
8 795.30 6362.38
9 713.70 6423.33
10 648.43 6484.28
11 595.02 6545.23
12 550.52 6606.18

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.