LS2 STORM 2 FASTER MAT KIRMIZI-TITANIUM KASK

7.249,00 

LS2 STORM 2 FASTER MAT KIRMIZI-TITANIUM KASK

Beden
MarkaLS2

Kask Ölçüsü

Açıklama

• Yüksek performanslı dış kabuk malzemesi KPA (Kinetik polimer alaşımlı) teknolojisi
• 3 farklı kabuk boyutu XS-S / M-L / XL-3XL
• Çok yoğunluklu EPS iç kabuk


HAVALANDIRMA
• Geliştirilmiş havalandırma kanalları
• Çene havalandırması
• Ön ve arka havalandırma kanalları


VİZÖR
• Polikarbonat UV filtreli ön vizör
• Çizilmeye karşı dayanıklı dahili güneş vizörü


KONFOR
• Hipoalerjenik , konforlu çıkarılabilir ve yıkanabilir iç pedler
• Lazer kesim yanak pedleri
• Çene altı rüzgar perdesi
• Mikrometrik bağlantı kayış tokası
• Hava girişini engelleyen alt boyun pedi
• Ağırlık 1530 (±50 gr.)


SERTİFİKA
• ECE 22.06 sertifikası


KUTU İÇERİĞİ
• Taşıma kılıfı

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LS2 STORM 2 FASTER MAT KIRMIZI-TITANIUM KASK” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7427.33 7427.33
2 3774.19 7548.38
3 2543.92 7631.75
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.34 7868.06
7 1134.88 7944.18
8 1002.63 8021.02
9 899.76 8097.86
10 817.47 8174.70
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7427.33 7427.33
2 3774.19 7548.38
3 2543.92 7631.75
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.34 7868.06
7 1134.88 7944.18
8 1002.63 8021.02
9 899.76 8097.86
10 817.47 8174.70
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7427.33 7427.33
2 3773.47 7546.93
3 2543.92 7631.75
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.10 7866.61
7 1134.68 7942.73
8 1002.63 8021.02
9 899.68 8097.13
10 817.40 8173.97
11 750.07 8250.81
12 693.97 8327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7428.78 7428.78
2 3773.47 7546.93
3 2543.92 7631.75
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.34 7868.06
7 1134.88 7944.18
8 1002.63 8021.02
9 899.76 8097.86
10 817.47 8174.70
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7427.33 7427.33
2 3774.19 7548.38
3 2543.92 7631.75
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.34 7868.06
7 1134.88 7944.18
8 1002.63 8021.02
9 899.76 8097.86
10 817.47 8174.70
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7425.88 7425.88
2 3774.19 7548.38
3 2543.92 7631.75
4 1928.42 7713.66
5 1558.10 7790.50
6 1311.22 7867.34
7 1134.78 7943.45
8 1002.63 8021.02
9 899.60 8096.41
10 817.40 8173.97
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7427.33 7427.33
2 3774.19 7548.38
3 2543.92 7631.75
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.34 7868.06
7 1134.88 7944.18
8 1002.63 8021.02
9 899.76 8097.86
10 817.47 8174.70
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7427.33 7427.33
2 3774.19 7548.38
3 2543.43 7630.30
4 1928.60 7714.39
5 1558.10 7790.50
6 1311.34 7868.06
7 1134.78 7943.45
8 1002.63 8021.02
9 899.76 8097.86
10 817.47 8174.70
11 750.14 8251.54
12 694.03 8328.38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.