LS2 STORM 2 RACER MAT MAVİ KASK

7.500,00 

Kendini kask üretimine adayan Arthur Liao tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Barcelona (İspanya) merkezli bir Avrupa şirketidir. LS2 kaskları titiz bir üretim aşamasının sonucunda, en iyi malzemenin teknoloji ile buluştuğu noktada kullanıcısıyla buluşur. Çok sıkı kalite kontrol sürecinden geçen kasklar tüketicilerin tüm beklentilerini karşılamak için tasarlanmıştır. LS2 markası günümüzde hızla büyümeye devam etmekte ve şu an 65 ülkeye ulaşmaktadır.

Açıklama

 


GENEL
• Yüksek performanslı dış kabuk malzemesi KPA (Kinetik polimer alaşımlı) teknolojisi
• 3 farklı kabuk boyutu XS-S / M-L / XL-3XL
• Çok yoğunluklu EPS iç kabuk

 


HAVALANDIRMA
• Geliştirilmiş havalandırma kanalları
• Çene havalandırması
• Ön ve arka havalandırma kanalları

 


VİZÖR
• Polikarbonat UV filtreli ön vizör
• Çizilmeye karşı dayanıklı dahili güneş vizörü

 


KONFOR
• Hipoalerjenik , konforlu çıkarılabilir ve yıkanabilir iç pedler
• Lazer kesim yanak pedleri
• Çene altı rüzgar perdesi
• Mikrometrik bağlantı kayış tokası
• Hava girişini engelleyen alt boyun pedi
• Ağırlık 1530 (±50 gr.)

 


SERTİFİKA
• ECE 22.06 sertifikası

 


KUTU İÇERİĞİ
• Taşıma kılıfı

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LS2 STORM 2 RACER MAT MAVİ KASK” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7684.50 7684.50
2 3904.88 7809.75
3 2632.00 7896.00
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.75 8140.50
7 1174.18 8219.25
8 1037.34 8298.75
9 930.92 8378.25
10 845.78 8457.75
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7684.50 7684.50
2 3904.88 7809.75
3 2632.00 7896.00
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.75 8140.50
7 1174.18 8219.25
8 1037.34 8298.75
9 930.92 8378.25
10 845.78 8457.75
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7684.50 7684.50
2 3904.13 7808.25
3 2632.00 7896.00
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.50 8139.00
7 1173.96 8217.75
8 1037.34 8298.75
9 930.83 8377.50
10 845.70 8457.00
11 776.05 8536.50
12 718.00 8616.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7686.00 7686.00
2 3904.13 7808.25
3 2632.00 7896.00
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.75 8140.50
7 1174.18 8219.25
8 1037.34 8298.75
9 930.92 8378.25
10 845.78 8457.75
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7684.50 7684.50
2 3904.88 7809.75
3 2632.00 7896.00
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.75 8140.50
7 1174.18 8219.25
8 1037.34 8298.75
9 930.92 8378.25
10 845.78 8457.75
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7683.00 7683.00
2 3904.88 7809.75
3 2632.00 7896.00
4 1995.19 7980.75
5 1612.05 8060.25
6 1356.63 8139.75
7 1174.07 8218.50
8 1037.34 8298.75
9 930.75 8376.75
10 845.70 8457.00
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7684.50 7684.50
2 3904.88 7809.75
3 2632.00 7896.00
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.75 8140.50
7 1174.18 8219.25
8 1037.34 8298.75
9 930.92 8378.25
10 845.78 8457.75
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7684.50 7684.50
2 3904.88 7809.75
3 2631.50 7894.50
4 1995.38 7981.50
5 1612.05 8060.25
6 1356.75 8140.50
7 1174.07 8218.50
8 1037.34 8298.75
9 930.92 8378.25
10 845.78 8457.75
11 776.11 8537.25
12 718.06 8616.75

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.