NEXX SX.100 BEYAZ KASK

9.100,00 

BedenL, M, S, XL, XS
MarkaNEXX

Kask Ölçüsü

Açıklama


GENEL
• Yüksek performanslı hafif kabuk yapısı
• Rüzgar testi tünelinde geliştirilmiş aerodinamik yapı
• SX.100’ün özel şekli, yüksek hızda hem dengeyi hem de ses yalıtımını optimize eden sportif bir tasarıma sahiptir

 

 



HAVALANDIRMA
• Dinamik hava sistemi
• Çene havalandırması
• Ön ve arka havalandırma kanalları

 

 



VİZÖR
• A sınıfı polikarbonat, UV filtreli ön vizör
• X-swift mekanizmasıyla kolay sökülebilir ön vizör
• Çizilmelere karşı dayanıklı dahili güneş vizörü

 

 



KONFOR
• Komple sökülüp yıkanabilir ped sistemi
• Gözlük kullanımına uygun yanak ped sistemi
• Mikrometrik bağlantı kayış tokası
• Bluetooth ve interkom kullanımı için hazır kulaklık yuvaları

 

 



SERTİFİKA
• ECE 22.05 sertifikası
• DOT Güvenlik sertifikası

 

 



KUTU İÇERİĞİ
• Taşıma kılıfı
• Pinlock 70 buhar camı
• Not: SX.100 düz renklerden çene altı rüzgar perdesi çıkmamaktadır.

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“NEXX SX.100 BEYAZ KASK” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9323.86 9323.86
2 4737.92 9475.83
3 3193.49 9580.48
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1646.19 9877.14
7 1424.67 9972.69
8 1258.64 10069.15
9 1129.51 10165.61
10 1026.21 10262.07
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9323.86 9323.86
2 4737.92 9475.83
3 3193.49 9580.48
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1646.19 9877.14
7 1424.67 9972.69
8 1258.64 10069.15
9 1129.51 10165.61
10 1026.21 10262.07
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9323.86 9323.86
2 4737.01 9474.01
3 3193.49 9580.48
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1645.89 9875.32
7 1424.41 9970.87
8 1258.64 10069.15
9 1129.41 10164.70
10 1026.12 10261.16
11 941.60 10357.62
12 871.17 10454.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9325.68 9325.68
2 4737.01 9474.01
3 3193.49 9580.48
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1646.19 9877.14
7 1424.67 9972.69
8 1258.64 10069.15
9 1129.51 10165.61
10 1026.21 10262.07
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9323.86 9323.86
2 4737.92 9475.83
3 3193.49 9580.48
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1646.19 9877.14
7 1424.67 9972.69
8 1258.64 10069.15
9 1129.51 10165.61
10 1026.21 10262.07
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9322.04 9322.04
2 4737.92 9475.83
3 3193.49 9580.48
4 2420.83 9683.31
5 1955.95 9779.77
6 1646.04 9876.23
7 1424.54 9971.78
8 1258.64 10069.15
9 1129.31 10163.79
10 1026.12 10261.16
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9323.86 9323.86
2 4737.92 9475.83
3 3193.49 9580.48
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1646.19 9877.14
7 1424.67 9972.69
8 1258.64 10069.15
9 1129.51 10165.61
10 1026.21 10262.07
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9323.86 9323.86
2 4737.92 9475.83
3 3192.89 9578.66
4 2421.06 9684.22
5 1955.95 9779.77
6 1646.19 9877.14
7 1424.54 9971.78
8 1258.64 10069.15
9 1129.51 10165.61
10 1026.21 10262.07
11 941.68 10358.53
12 871.25 10454.99

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.