NEXX SX.100 BIG SHOT BEYAZ KASK

9.600,00 

NEXX SX.100 BIG SHOT BEYAZ KASK

BedenL, M, S, XL, XS
MarkaNEXX

Kask Ölçüsü

Açıklama


GENEL
• Yüksek performanslı hafif kabuk yapısı
• Rüzgar testi tünelinde geliştirilmiş aerodinamik yapı
• SX.100’ün özel şekli, yüksek hızda hem dengeyi hem de ses yalıtımını optimize eden sportif bir tasarıma sahiptir


HAVALANDIRMA
• Dinamik hava sistemi
• Çene havalandırması
• Ön ve arka havalandırma kanalları


VİZÖR
• A sınıfı polikarbonat, UV filtreli ön vizör
• X-swift mekanizmasıyla kolay sökülebilir ön vizör
• Çizilmelere karşı dayanıklı dahili güneş vizörü


KONFOR
• Komple sökülüp yıkanabilir ped sistemi
• Gözlük kullanımına uygun yanak ped sistemi
• Mikrometrik bağlantı kayış tokası
• Bluetooth ve interkom kullanımı için hazır kulaklık yuvaları


SERTİFİKA
• ECE 22.05 sertifikası
• DOT Güvenlik sertifikası


KUTU İÇERİĞİ
• Taşıma kılıfı
• Pinlock 70 buhar camı
• Not: SX.100 düz renklerden çene altı rüzgar perdesi çıkmamaktadır.

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“NEXX SX.100 BIG SHOT BEYAZ KASK” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9836.16 9836.16
2 4998.24 9996.48
3 3368.96 10106.88
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.64 10419.84
7 1502.95 10520.64
8 1327.80 10622.40
9 1191.57 10724.16
10 1082.59 10825.92
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9836.16 9836.16
2 4998.24 9996.48
3 3368.96 10106.88
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.64 10419.84
7 1502.95 10520.64
8 1327.80 10622.40
9 1191.57 10724.16
10 1082.59 10825.92
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9836.16 9836.16
2 4997.28 9994.56
3 3368.96 10106.88
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.32 10417.92
7 1502.67 10518.72
8 1327.80 10622.40
9 1191.47 10723.20
10 1082.50 10824.96
11 993.34 10926.72
12 919.04 11028.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9838.08 9838.08
2 4997.28 9994.56
3 3368.96 10106.88
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.64 10419.84
7 1502.95 10520.64
8 1327.80 10622.40
9 1191.57 10724.16
10 1082.59 10825.92
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9836.16 9836.16
2 4998.24 9996.48
3 3368.96 10106.88
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.64 10419.84
7 1502.95 10520.64
8 1327.80 10622.40
9 1191.57 10724.16
10 1082.59 10825.92
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9834.24 9834.24
2 4998.24 9996.48
3 3368.96 10106.88
4 2553.84 10215.36
5 2063.42 10317.12
6 1736.48 10418.88
7 1502.81 10519.68
8 1327.80 10622.40
9 1191.36 10722.24
10 1082.50 10824.96
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9836.16 9836.16
2 4998.24 9996.48
3 3368.96 10106.88
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.64 10419.84
7 1502.95 10520.64
8 1327.80 10622.40
9 1191.57 10724.16
10 1082.59 10825.92
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9836.16 9836.16
2 4998.24 9996.48
3 3368.32 10104.96
4 2554.08 10216.32
5 2063.42 10317.12
6 1736.64 10419.84
7 1502.81 10519.68
8 1327.80 10622.40
9 1191.57 10724.16
10 1082.59 10825.92
11 993.43 10927.68
12 919.12 11029.44

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.