REVIT DUTY ELDİVEN SİYAH-KIRMIZI

4.750,00 

Beden

Eldiven Ölçüsü

Açıklama

REV’IT DUTY ELDİVEN

Duty modeli sürüşlerinde hafiflik, rahatlık ve en iyi şekilde havalandırma arayan kullanıcılar için üretilmiş. Duty modeli zorlu yollarda yüksek derece konfor ve kontrol sağlamakta. Duty modelinin korumaları en iyi tutuş hissiyatını güvenlikten ödün vermeden sunmakta. Tüm bu özellikleri mümkün kılmak için ise eldivenin iç kısmında mikro fiber bir kumaş ve dış kısmında yüksek havalandırma sağlayan 3d mesh bir kumaş kullanılmış.


MALZEME
• Keçi derisi
• Mikrofiber
• 3D Aır mesh
• Deri parmak ucu


KORUMA
• Avuç içinde PWR Shield kumaş
• Bilek, parmak eklemleri ve tarak kemiği kısımlarında Temperfoam korumalar
• TPR Parmak korumaları

ERGONOMİ
• Bilekte cırtlı kapama
• Parma
k eklem bölgelerinde akordeon kumaş

• Esnek dış yapı
• Dokunmatik ekran algılayan parmak ucu kısımları
• Reflektif şeritler
• Hava alabilen kumaş
• Tri-fleece iç astar

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“REVIT DUTY ELDİVEN SİYAH-KIRMIZI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4866.85 4866.85
2 2473.09 4946.18
3 1666.93 5000.80
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.28 5155.65
7 743.65 5205.53
8 656.99 5255.88
9 589.58 5306.23
10 535.66 5356.58
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4866.85 4866.85
2 2473.09 4946.18
3 1666.93 5000.80
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.28 5155.65
7 743.65 5205.53
8 656.99 5255.88
9 589.58 5306.23
10 535.66 5356.58
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4866.85 4866.85
2 2472.62 4945.23
3 1666.93 5000.80
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.12 5154.70
7 743.51 5204.58
8 656.99 5255.88
9 589.53 5305.75
10 535.61 5356.10
11 491.50 5406.45
12 454.73 5456.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4867.80 4867.80
2 2472.62 4945.23
3 1666.93 5000.80
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.28 5155.65
7 743.65 5205.53
8 656.99 5255.88
9 589.58 5306.23
10 535.66 5356.58
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4866.85 4866.85
2 2473.09 4946.18
3 1666.93 5000.80
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.28 5155.65
7 743.65 5205.53
8 656.99 5255.88
9 589.58 5306.23
10 535.66 5356.58
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4865.90 4865.90
2 2473.09 4946.18
3 1666.93 5000.80
4 1263.62 5054.48
5 1020.97 5104.83
6 859.20 5155.18
7 743.58 5205.05
8 656.99 5255.88
9 589.48 5305.28
10 535.61 5356.10
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4866.85 4866.85
2 2473.09 4946.18
3 1666.93 5000.80
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.28 5155.65
7 743.65 5205.53
8 656.99 5255.88
9 589.58 5306.23
10 535.66 5356.58
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4866.85 4866.85
2 2473.09 4946.18
3 1666.62 4999.85
4 1263.74 5054.95
5 1020.97 5104.83
6 859.28 5155.65
7 743.58 5205.05
8 656.99 5255.88
9 589.58 5306.23
10 535.66 5356.58
11 491.54 5406.93
12 454.77 5457.28

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.