REVIT RSR4 ELDİVEN SİYAH-BEYAZ

6.750,00 

Beden
Açıklama

REV’IT! RSR 4 eldivenler güvenlikten ödün vermek istemeyen spor motosiklet kullanıcıları için üretilmiştir. Aşınmaya karşı son derece dayanıklı deri dış kabuk, karbon sert eklem koruyucusu, sert kabuklu avuç içi sürgüsü ve TPU çift kapatma uzun manşet üzerinde bilek koruyucusu ile güvenlik açısından tam donanımlı eldivendir.


MALZEME
• Spor motosiklet kullanıcıları için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir model
• Üst düzey korumalar sayesinde güvenli sürüş
• Keçi derisi
• PWR|Shell 500D streç


KORUMA
• Üst karbon sert kabuk koruyucu
• Temperfoam® parmak boğumları
• Temperfoam® avuç içi koruyucu
• Temperfoam® başparmak eklem koruyucu
• TPU sert kabuklu küçük parmak koruyucusu
• TPU sert bilek koruma


ÖZELLİK
• Bilek kısmında çift kavramalı kapama ve ayar kayışı
• Tri-fleece astar
• Yüksek sürat için dizayn edilmiş havalandırma
• Telefon ve navigasyon için özel dokunmatik ekrana uygun parmak ucu

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“REVIT RSR4 ELDİVEN SİYAH-BEYAZ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6916.05 6916.05
2 3514.39 7028.78
3 2368.80 7106.40
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1221.08 7326.45
7 1056.76 7397.33
8 933.61 7468.88
9 837.83 7540.43
10 761.20 7611.98
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6916.05 6916.05
2 3514.39 7028.78
3 2368.80 7106.40
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1221.08 7326.45
7 1056.76 7397.33
8 933.61 7468.88
9 837.83 7540.43
10 761.20 7611.98
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6916.05 6916.05
2 3513.72 7027.43
3 2368.80 7106.40
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1220.85 7325.10
7 1056.57 7395.98
8 933.61 7468.88
9 837.75 7539.75
10 761.13 7611.30
11 698.44 7682.85
12 646.20 7754.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6917.40 6917.40
2 3513.72 7027.43
3 2368.80 7106.40
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1221.08 7326.45
7 1056.76 7397.33
8 933.61 7468.88
9 837.83 7540.43
10 761.20 7611.98
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6916.05 6916.05
2 3514.39 7028.78
3 2368.80 7106.40
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1221.08 7326.45
7 1056.76 7397.33
8 933.61 7468.88
9 837.83 7540.43
10 761.20 7611.98
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6914.70 6914.70
2 3514.39 7028.78
3 2368.80 7106.40
4 1795.67 7182.68
5 1450.85 7254.23
6 1220.96 7325.78
7 1056.66 7396.65
8 933.61 7468.88
9 837.68 7539.08
10 761.13 7611.30
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6916.05 6916.05
2 3514.39 7028.78
3 2368.80 7106.40
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1221.08 7326.45
7 1056.76 7397.33
8 933.61 7468.88
9 837.83 7540.43
10 761.20 7611.98
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6916.05 6916.05
2 3514.39 7028.78
3 2368.35 7105.05
4 1795.84 7183.35
5 1450.85 7254.23
6 1221.08 7326.45
7 1056.66 7396.65
8 933.61 7468.88
9 837.83 7540.43
10 761.20 7611.98
11 698.50 7683.53
12 646.26 7755.08

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.