LS2 CHALLENGER MAT SİYAH KASK

9.999,00 

LS2 Challenger Mat Siyah, sade ve şık görünümünün altında yüksek güvenlik sunan gelişmiş yapısıyla öne çıkar. Aerodinamik tasarımı, konfor odaklı iç yapısı ve dayanıklı dış kabuğu ile şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde ideal bir tercih. Zarif, güçlü ve güvenilir!

Kask Ölçüsü

Açıklama

• Üstün dayanıklı Carbon kabuk
• Hafif kabuk yapısıyla yüksek performans
• 3 farklı kabuk yapısı
• Çok yoğunluklu ve havalandırma kanallı EPS

HAVALANDIRMA
• Geliştirilmiş havalandırma kanalları
• Çene havalandırması
• Ön ve arka havalandırma kanalları

VİZÖR
• UV filtreli kilit sistemine sahip ve buhar yapmaz özellikte ön vizör
• Geliştirilmiş vizör bağlantı mekanizması

KONFOR
• Hipoalerjenik sökülüp yıkanabilir iç ped sistemi
• Alüminyum takviyeli kolay açılıp kapanabilir Double D-RING bağlantı sistemi
• 3D Lazer kesim köpük sistemi
• Hava dağıtıcı burunluk
• Çene altı rüzgar perdesi
• Aerodinamik spoiler
• Kask ağırlığı 1280 ±50

SERTİFİKA
• ECE 22.06 sertifikası

KUTU İÇERİĞİ
• Taşıma kılıfı
• Pinlock buhar camı
• Kask yastık standı
• Ready for Tear off yarış camı
• Ek olarak siyah vizör kutu içerisinden çıkmaktadır
Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LS2 CHALLENGER MAT SİYAH KASK” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10244.98 10244.98
2 5205.98 10411.96
3 3508.98 10526.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.82 10852.91
7 1565.41 10957.90
8 1382.99 11063.89
9 1241.10 11169.88
10 1127.59 11275.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10244.98 10244.98
2 5205.98 10411.96
3 3508.98 10526.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.82 10852.91
7 1565.41 10957.90
8 1382.99 11063.89
9 1241.10 11169.88
10 1127.59 11275.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10244.98 10244.98
2 5204.98 10409.96
3 3508.98 10526.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.49 10850.91
7 1565.13 10955.90
8 1382.99 11063.89
9 1240.99 11168.88
10 1127.49 11274.87
11 1034.62 11380.86
12 957.24 11486.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10246.98 10246.98
2 5204.98 10409.96
3 3508.98 10526.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.82 10852.91
7 1565.41 10957.90
8 1382.99 11063.89
9 1241.10 11169.88
10 1127.59 11275.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10244.98 10244.98
2 5205.98 10411.96
3 3508.98 10526.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.82 10852.91
7 1565.41 10957.90
8 1382.99 11063.89
9 1241.10 11169.88
10 1127.59 11275.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10242.98 10242.98
2 5205.98 10411.96
3 3508.98 10526.95
4 2659.99 10639.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.65 10851.91
7 1565.27 10956.90
8 1382.99 11063.89
9 1240.88 11167.88
10 1127.49 11274.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10244.98 10244.98
2 5205.98 10411.96
3 3508.98 10526.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.82 10852.91
7 1565.41 10957.90
8 1382.99 11063.89
9 1241.10 11169.88
10 1127.59 11275.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10244.98 10244.98
2 5205.98 10411.96
3 3508.32 10524.95
4 2660.24 10640.94
5 2149.19 10745.93
6 1808.82 10852.91
7 1565.27 10956.90
8 1382.99 11063.89
9 1241.10 11169.88
10 1127.59 11275.87
11 1034.71 11381.86
12 957.32 11487.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.