LS2 RIVA KADIN MONT SİYAH-GRİ-PEMBE

7.700,00 

LS2 RIVA KADIN MONT SİYAH-GRİ-PEMBE

BedenL, M, S, XL, XS
MarkaLS2

Mont Ölçüsü

Açıklama


MALZEME
• 600D 92T CE onaylı polyester kumaş
• 3 katlı file kumaş (polyester)
• 4 mevsim kullanılabilir yapı


KORUMA
• CE onaylı EN1621-1: 2012 Seviye 1 sertifikalı omuz ve dirsek korumaları
• Dirsek korumalarda 2 kademeli ayar
• Soft Sırt koruması (çıkarılabilir)


ERGONOMİ
• Bel bölgesinde kişisel ayar kayışı
• Kol ve manşet bölgesinde ayar kayışı
• Boyun koruma kısmı
• Ayarlanabilir yakada velcro kapatma
• Uzun pantolon bağlantı fermuarı
• Görünürlüğü arttırıcı reflektif şeritler


ISI VE ASTAR
• Çıkarılabilir su geçirmez astar
• Nefes alabilen yapı


ÖZELLİK
• Aşınma ve yırtılma direnci
• 2 adet fermuarlı dış cep
• 1 adet iç cep
• Kulaklık cebi
• 1 adet su geçirmez cep telefonu cebi.

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LS2 RIVA KADIN MONT SİYAH-GRİ-PEMBE” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7889.42 7889.42
2 4009.01 8018.01
3 2702.19 8106.56
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.93 8357.58
7 1205.49 8438.43
8 1065.01 8520.05
9 955.74 8601.67
10 868.33 8683.29
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7889.42 7889.42
2 4009.01 8018.01
3 2702.19 8106.56
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.93 8357.58
7 1205.49 8438.43
8 1065.01 8520.05
9 955.74 8601.67
10 868.33 8683.29
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7889.42 7889.42
2 4008.24 8016.47
3 2702.19 8106.56
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.67 8356.04
7 1205.27 8436.89
8 1065.01 8520.05
9 955.66 8600.90
10 868.25 8682.52
11 796.74 8764.14
12 737.15 8845.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7890.96 7890.96
2 4008.24 8016.47
3 2702.19 8106.56
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.93 8357.58
7 1205.49 8438.43
8 1065.01 8520.05
9 955.74 8601.67
10 868.33 8683.29
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7889.42 7889.42
2 4009.01 8018.01
3 2702.19 8106.56
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.93 8357.58
7 1205.49 8438.43
8 1065.01 8520.05
9 955.74 8601.67
10 868.33 8683.29
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7887.88 7887.88
2 4009.01 8018.01
3 2702.19 8106.56
4 2048.39 8193.57
5 1655.04 8275.19
6 1392.80 8356.81
7 1205.38 8437.66
8 1065.01 8520.05
9 955.57 8600.13
10 868.25 8682.52
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7889.42 7889.42
2 4009.01 8018.01
3 2702.19 8106.56
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.93 8357.58
7 1205.49 8438.43
8 1065.01 8520.05
9 955.74 8601.67
10 868.33 8683.29
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7889.42 7889.42
2 4009.01 8018.01
3 2701.67 8105.02
4 2048.59 8194.34
5 1655.04 8275.19
6 1392.93 8357.58
7 1205.38 8437.66
8 1065.01 8520.05
9 955.74 8601.67
10 868.33 8683.29
11 796.81 8764.91
12 737.21 8846.53

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.